County cash rent
Texas Farmland Cash Rent: County Rates and Trends
USDA NASS reported 177 Texas county cash-rent figures for non-irrigated cropland in 2025. The 2026 state average is USD 36/ac, down USD 1/ac from 2025.
The five highest reported Texas counties in 2025 are San Patricio (USD 88/ac), Willacy (USD 76/ac), Bee (USD 71/ac), Nueces (USD 70/ac), Cameron (USD 66/ac).
The five lowest reported counties are Bandera (USD 10/ac), Comal (USD 11/ac), Robertson (USD 11/ac), Callahan (USD 14/ac), Cass (USD 14/ac), which shows why a statewide average is a weak substitute for county data.
| County or fallback | Year | $/acre | Data level |
|---|---|---|---|
| Anderson | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Archer | 2025 | USD 32/ac | NASS county figure |
| Atascosa | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Austin | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Bailey | 2025 | USD 48/ac | NASS county figure |
| Bandera | 2025 | USD 10/ac | NASS county figure |
| Baylor | 2025 | USD 31/ac | NASS county figure |
| Bee | 2025 | USD 71/ac | NASS county figure |
| Bell | 2025 | USD 47/ac | NASS county figure |
| Bexar | 2025 | USD 28/ac | NASS county figure |
| Blanco | 2025 | USD 17/ac | NASS county figure |
| Bosque | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Brazoria | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Brazos | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Briscoe | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Brown | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Burleson | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Burnet | 2025 | USD 15/ac | NASS county figure |
| Calhoun | 2025 | USD 61/ac | NASS county figure |
| Callahan | 2025 | USD 14/ac | NASS county figure |
| Cameron | 2025 | USD 66/ac | NASS county figure |
| Camp | 2025 | USD 25/ac | NASS county figure |
| Carson | 2025 | USD 45/ac | NASS county figure |
| Cass | 2025 | USD 14/ac | NASS county figure |
| Castro | 2025 | USD 37/ac | NASS county figure |
| Chambers | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Cherokee | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Clay | 2025 | USD 27/ac | NASS county figure |
| Cochran | 2025 | USD 39/ac | NASS county figure |
| Coke | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Coleman | 2025 | USD 22/ac | NASS county figure |
| Collin | 2025 | USD 38/ac | NASS county figure |
| Collingsworth | 2025 | USD 44/ac | NASS county figure |
| Colorado | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Comal | 2025 | USD 11/ac | NASS county figure |
| Comanche | 2025 | USD 35/ac | NASS county figure |
| Concho | 2025 | USD 31/ac | NASS county figure |
| Cooke | 2025 | USD 31/ac | NASS county figure |
| Coryell | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Crosby | 2025 | USD 49/ac | NASS county figure |
| Dawson | 2025 | USD 48/ac | NASS county figure |
| De Witt | 2025 | USD 56/ac | NASS county figure |
| Deaf Smith | 2025 | USD 33/ac | NASS county figure |
| Delta | 2025 | USD 35/ac | NASS county figure |
| Dickens | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Eastland | 2025 | USD 17/ac | NASS county figure |
| Ellis | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Erath | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Falls | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Fannin | 2025 | USD 32/ac | NASS county figure |
| Fayette | 2025 | USD 30/ac | NASS county figure |
| Fisher | 2025 | USD 36/ac | NASS county figure |
| Floyd | 2025 | USD 32/ac | NASS county figure |
| Foard | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Fort Bend | 2025 | USD 52/ac | NASS county figure |
| Franklin | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Freestone | 2025 | USD 17/ac | NASS county figure |
| Frio | 2025 | USD 34/ac | NASS county figure |
| Gaines | 2025 | USD 39/ac | NASS county figure |
| Galveston | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Gillespie | 2025 | USD 25/ac | NASS county figure |
| Glasscock | 2025 | USD 18/ac | NASS county figure |
| Goliad | 2025 | USD 36/ac | NASS county figure |
| Gonzales | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Gray | 2025 | USD 28/ac | NASS county figure |
| Grayson | 2025 | USD 31/ac | NASS county figure |
| Grimes | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Guadalupe | 2025 | USD 33/ac | NASS county figure |
| Hale | 2025 | USD 38/ac | NASS county figure |
| Hall | 2025 | USD 27/ac | NASS county figure |
| Hamilton | 2025 | USD 17/ac | NASS county figure |
| Hansford | 2025 | USD 39/ac | NASS county figure |
| Hardeman | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Harris | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Harrison | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Haskell | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Hays | 2025 | USD 37/ac | NASS county figure |
| Hemphill | 2025 | USD 14/ac | NASS county figure |
| Henderson | 2025 | USD 28/ac | NASS county figure |
| Hidalgo | 2025 | USD 65/ac | NASS county figure |
| Hill | 2025 | USD 39/ac | NASS county figure |
| Hockley | 2025 | USD 39/ac | NASS county figure |
| Hood | 2025 | USD 27/ac | NASS county figure |
| Hopkins | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Houston | 2025 | USD 22/ac | NASS county figure |
| Hunt | 2025 | USD 22/ac | NASS county figure |
| Hutchinson | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Jack | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Jackson | 2025 | USD 56/ac | NASS county figure |
| Jasper | 2025 | USD 14/ac | NASS county figure |
| Jefferson | 2025 | USD 30/ac | NASS county figure |
| Jim Wells | 2025 | USD 31/ac | NASS county figure |
| Johnson | 2025 | USD 27/ac | NASS county figure |
| Jones | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Karnes | 2025 | USD 18/ac | NASS county figure |
| Kaufman | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Kendall | 2025 | USD 16/ac | NASS county figure |
| Kerr | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| King | 2025 | USD 35/ac | NASS county figure |
| Kleberg | 2025 | USD 42/ac | NASS county figure |
| Knox | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Lamar | 2025 | USD 25/ac | NASS county figure |
| Lampasas | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Lavaca | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Lee | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Liberty | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Limestone | 2025 | USD 16/ac | NASS county figure |
| Lipscomb | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Live Oak | 2025 | USD 28/ac | NASS county figure |
| Lubbock | 2025 | USD 38/ac | NASS county figure |
| Lynn | 2025 | USD 48/ac | NASS county figure |
| Madison | 2025 | USD 15/ac | NASS county figure |
| Matagorda | 2025 | USD 63/ac | NASS county figure |
| Mcculloch | 2025 | USD 25/ac | NASS county figure |
| Mclennan | 2025 | USD 43/ac | NASS county figure |
| Medina | 2025 | USD 42/ac | NASS county figure |
| Milam | 2025 | USD 54/ac | NASS county figure |
| Mills | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Mitchell | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Montague | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Montgomery | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Moore | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Morris | 2025 | USD 28/ac | NASS county figure |
| Nacogdoches | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Navarro | 2025 | USD 32/ac | NASS county figure |
| Nolan | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Nueces | 2025 | USD 70/ac | NASS county figure |
| Ochiltree | 2025 | USD 28/ac | NASS county figure |
| Oldham | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Palo Pinto | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Parmer | 2025 | USD 37/ac | NASS county figure |
| Polk | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Potter | 2025 | USD 30/ac | NASS county figure |
| Rains | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Randall | 2025 | USD 27/ac | NASS county figure |
| Refugio | 2025 | USD 59/ac | NASS county figure |
| Robertson | 2025 | USD 11/ac | NASS county figure |
| Rockwall | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Runnels | 2025 | USD 40/ac | NASS county figure |
| San Patricio | 2025 | USD 88/ac | NASS county figure |
| San Saba | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Schleicher | 2025 | USD 35/ac | NASS county figure |
| Scurry | 2025 | USD 37/ac | NASS county figure |
| Shackelford | 2025 | USD 17/ac | NASS county figure |
| Shelby | 2025 | USD 14/ac | NASS county figure |
| Sherman | 2025 | USD 38/ac | NASS county figure |
| Smith | 2025 | USD 19/ac | NASS county figure |
| Somervell | 2025 | USD 25/ac | NASS county figure |
| Starr | 2025 | USD 35/ac | NASS county figure |
| Stephens | 2025 | USD 15/ac | NASS county figure |
| Swisher | 2025 | USD 36/ac | NASS county figure |
| Tarrant | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Taylor | 2025 | USD 29/ac | NASS county figure |
| Terry | 2025 | USD 53/ac | NASS county figure |
| Titus | 2025 | USD 16/ac | NASS county figure |
| Tom Green | 2025 | USD 43/ac | NASS county figure |
| Travis | 2025 | USD 23/ac | NASS county figure |
| Trinity | 2025 | USD 14/ac | NASS county figure |
| Upshur | 2025 | USD 33/ac | NASS county figure |
| Uvalde | 2025 | USD 22/ac | NASS county figure |
| Van Zandt | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Victoria | 2025 | USD 52/ac | NASS county figure |
| Walker | 2025 | USD 15/ac | NASS county figure |
| Waller | 2025 | USD 40/ac | NASS county figure |
| Washington | 2025 | USD 21/ac | NASS county figure |
| Wharton | 2025 | USD 62/ac | NASS county figure |
| Wheeler | 2025 | USD 15/ac | NASS county figure |
| Wichita | 2025 | USD 35/ac | NASS county figure |
| Wilbarger | 2025 | USD 28/ac | NASS county figure |
| Willacy | 2025 | USD 76/ac | NASS county figure |
| Williamson | 2025 | USD 53/ac | NASS county figure |
| Wilson | 2025 | USD 26/ac | NASS county figure |
| Wise | 2025 | USD 15/ac | NASS county figure |
| Wood | 2025 | USD 20/ac | NASS county figure |
| Yoakum | 2025 | USD 36/ac | NASS county figure |
| Young | 2025 | USD 24/ac | NASS county figure |
| Zavala | 2025 | USD 22/ac | NASS county figure |
| Counties not separately reported by NASS | 2026 | USD 36/ac | State-level fallback, not county-specific |
County averages, not medians. The final fallback row shows the Texas state figure explicitly labeled as state-level for counties NASS does not separately report.
Five-year Texas trend
The 2026 state average is USD 36/ac, down USD 1/ac from 2025. The trend line below uses NASS state rows so it stays stable even when individual county suppression changes year to year.
From county average to parcel read
A county average tells you what surveyed non-irrigated cropland rented for in that county. It does not see whether your acres are high-PI prairie soil, a wet corner, a small irregular field, or ground with better access and drainage than the county average.
Scout reads the parcel's SSURGO soil profile, starts from the county NASS rent when it exists, and applies AgriTerra's PI-based soil band around that benchmark. If the county is unavailable, Scout uses the state figure and labels the downgrade.
Check the parcel, not just the county.
Start with the Texas county benchmark, then let Scout read the parcel's soils, acreage, flood, wetlands, CRP fit, and energy context.